Selected Country
Locate our stores in Australia
Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
United Arab Emirates | 376.25 AED | 406.50 AED |
22/08/2025 10:36 PM | ||
Qatar | 378.50 QAR | 406.50 QAR |
22/08/2025 8:57 PM | ||
Bahrain | 38.80 BHD | 41.50 BHD |
22/08/2025 8:52 PM | ||
Kuwait | 30.66 KWD | 33.43 KWD |
22/08/2025 8:54 PM | ||
Oman | 39.90 OMR | 42.65 OMR |
22/08/2025 10:46 PM | ||
Saudi Arabia | 384.00 SAR | 418.00 SAR |
22/08/2025 9:05 PM | ||
Singapore | 133.70 SGD | 147.50 SGD |
22/08/2025 7:09 PM | ||
Malaysia | 437.00 MYR | 464.00 MYR |
22/08/2025 8:04 PM | ||
United States | 105.00 USD | 111.00 USD |
22/08/2025 5:09 PM | ||
United Kingdom | 80.20 GBP | 80.70 GBP |
29/07/2025 2:29 PM | ||
Canada | 145.25 CAD | 153.25 CAD |
22/08/2025 2:33 PM | ||
Australia | 161.30 AUD | 176.00 AUD |
22/08/2025 7:54 PM |
*Gold rate updated on
*Price may vary by city