Selected Country
Locate our stores in Australia
Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
United Arab Emirates | 367.50 AED | 396.75 AED |
01/08/2025 1:03 PM | ||
Qatar | 370.50 QAR | 397.50 QAR |
31/07/2025 8:54 PM | ||
Bahrain | 37.90 BHD | 40.50 BHD |
01/08/2025 12:38 PM | ||
Kuwait | 29.99 KWD | 32.70 KWD |
01/08/2025 12:53 PM | ||
Oman | 38.95 OMR | 41.65 OMR |
01/08/2025 1:07 PM | ||
Saudi Arabia | 375.00 SAR | 408.00 SAR |
01/08/2025 1:09 PM | ||
Singapore | 132.80 SGD | 146.40 SGD |
01/08/2025 7:09 PM | ||
Malaysia | 435.00 MYR | 461.00 MYR |
01/08/2025 6:44 PM | ||
United States | 103.00 USD | 108.50 USD |
30/07/2025 3:31 PM | ||
United Kingdom | 80.20 GBP | 80.70 GBP |
29/07/2025 2:29 PM | ||
Canada | 141.75 CAD | 149.75 CAD |
30/07/2025 2:37 PM | ||
Australia | 159.10 AUD | 173.60 AUD |
01/08/2025 3:43 PM |
*Gold rate updated on
*Price may vary by city