Selected Country
Locate our stores in Australia
| Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
| United Arab Emirates | 481.25 AED | 519.75 AED |
| 16/12/2025 10:09 PM | ||
| Qatar | 481.00 QAR | 518.00 QAR |
| 16/12/2025 9:05 PM | ||
| Bahrain | 49.50 BHD | 53.10 BHD |
| 16/12/2025 8:36 PM | ||
| Kuwait | 39.37 KWD | 42.94 KWD |
| 16/12/2025 8:38 PM | ||
| Oman | 51.20 OMR | 54.85 OMR |
| 16/12/2025 10:37 PM | ||
| Saudi Arabia | 490.00 SAR | 533.00 SAR |
| 16/12/2025 9:03 PM | ||
| Singapore | 173.10 SGD | 189.00 SGD |
| 16/12/2025 7:17 PM | ||
| Malaysia | 553.00 MYR | 577.00 MYR |
| 16/12/2025 6:54 PM | ||
| United States | 134.00 USD | 141.50 USD |
| 15/12/2025 2:32 PM | ||
| United Kingdom | 101.50 GBP | 102.00 GBP |
| 08/12/2025 2:30 PM | ||
| Canada | 184.50 CAD | 194.75 CAD |
| 16/12/2025 2:27 PM | ||
| Australia | 201.50 AUD | 219.90 AUD |
| 16/12/2025 1:41 PM | ||
| New Zealand | 231.00 NZD | 246.50 NZD |
| 16/12/2025 4:02 PM | ||
*Gold rate updated on
*Price may vary by city