Selected Country
Locate our stores in Australia
Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
United Arab Emirates | 370.25 AED | 400.00 AED |
26/04/2025 1:22 PM | ||
Qatar | 372.50 QAR | 400.00 QAR |
26/04/2025 12:44 PM | ||
Bahrain | 38.20 BHD | 40.80 BHD |
26/04/2025 12:47 PM | ||
Kuwait | 30.45 KWD | 33.21 KWD |
26/04/2025 12:16 PM | ||
Oman | 39.30 OMR | 42.00 OMR |
26/04/2025 1:07 PM | ||
Saudi Arabia | 373.00 SAR | 404.00 SAR |
25/04/2025 9:07 PM | ||
Singapore | 136.10 SGD | 149.80 SGD |
26/04/2025 7:33 PM | ||
Malaysia | 465.00 MYR | 477.00 MYR |
26/04/2025 6:08 PM | ||
United States | 99.00 USD | 105.50 USD |
25/04/2025 6:49 PM | ||
United Kingdom | 79.90 GBP | 80.40 GBP |
25/04/2025 3:03 PM | ||
Canada | 141.00 CAD | 149.00 CAD |
25/04/2025 2:42 PM | ||
Australia | 161.10 AUD | 175.80 AUD |
26/04/2025 2:10 PM |
*Gold rate updated on
*Price may vary by city