Selected Country
Locate our stores in Australia
Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
United Arab Emirates | 371.00 AED | 400.50 AED |
24/04/2025 1:04 PM | ||
Qatar | 369.50 QAR | 396.50 QAR |
23/04/2025 9:21 PM | ||
Bahrain | 37.80 BHD | 40.30 BHD |
23/04/2025 8:37 PM | ||
Kuwait | 30.53 KWD | 33.30 KWD |
24/04/2025 12:37 PM | ||
Oman | 39.40 OMR | 42.15 OMR |
24/04/2025 1:01 PM | ||
Saudi Arabia | 374.00 SAR | 406.00 SAR |
23/04/2025 9:03 PM | ||
Singapore | 136.50 SGD | 150.00 SGD |
24/04/2025 7:54 PM | ||
Malaysia | 470.00 MYR | 485.00 MYR |
24/04/2025 6:13 PM | ||
United States | 99.50 USD | 105.75 USD |
23/04/2025 3:52 PM | ||
United Kingdom | 80.50 GBP | 81.00 GBP |
23/04/2025 9:10 PM | ||
Canada | 141.25 CAD | 149.00 CAD |
23/04/2025 2:47 PM | ||
Australia | 164.30 AUD | 179.20 AUD |
24/04/2025 2:36 PM |
*Gold rate updated on
*Price may vary by city