Selected Country
Locate our stores in Australia
Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
United Arab Emirates | 365.75 AED | 395.00 AED |
25/04/2025 10:06 PM | ||
Qatar | 369.00 QAR | 396.00 QAR |
25/04/2025 8:42 PM | ||
Bahrain | 37.80 BHD | 40.40 BHD |
25/04/2025 8:37 PM | ||
Kuwait | 30.10 KWD | 32.80 KWD |
25/04/2025 8:27 PM | ||
Oman | 39.05 OMR | 41.75 OMR |
25/04/2025 8:30 PM | ||
Saudi Arabia | 373.00 SAR | 404.00 SAR |
25/04/2025 9:07 PM | ||
Singapore | 136.10 SGD | 149.80 SGD |
26/04/2025 7:33 PM | ||
Malaysia | 465.00 MYR | 477.00 MYR |
26/04/2025 6:08 PM | ||
United States | 99.00 USD | 105.50 USD |
25/04/2025 6:49 PM | ||
United Kingdom | 79.90 GBP | 80.40 GBP |
25/04/2025 3:03 PM | ||
Canada | 141.00 CAD | 149.00 CAD |
25/04/2025 2:42 PM | ||
Australia | 161.10 AUD | 175.80 AUD |
26/04/2025 2:10 PM |
*Gold rate updated on
*Price may vary by city