Selected Country
Locate our stores in Canada
| Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
| United Arab Emirates | 530.50 AED | 573.00 AED |
| 08/04/2026 10:34 PM | ||
| Qatar | 526.00 QAR | 571.00 QAR |
| 08/04/2026 9:12 PM | ||
| Bahrain | 54.50 BHD | 58.20 BHD |
| 08/04/2026 9:03 PM | ||
| Kuwait | 43.68 KWD | 47.58 KWD |
| 08/04/2026 8:56 PM | ||
| Oman | 56.65 OMR | 60.70 OMR |
| 08/04/2026 8:44 PM | ||
| Saudi Arabia | 540.00 SAR | 591.00 SAR |
| 08/04/2026 11:15 PM | ||
| Singapore | 187.80 SGD | 206.30 SGD |
| 09/04/2026 7:25 PM | ||
| Malaysia | 579.00 MYR | 619.00 MYR |
| 09/04/2026 6:14 PM | ||
| United States | 148.00 USD | 156.50 USD |
| 08/04/2026 2:35 PM | ||
| United Kingdom | 114.90 GBP | 115.40 GBP |
| 08/04/2026 2:08 PM | ||
| Canada | 204.25 CAD | 215.75 CAD |
| 08/04/2026 2:20 PM | ||
| Australia | 208.00 AUD | 227.00 AUD |
| 09/04/2026 1:18 PM | ||
| New Zealand | 232.80 NZD | 249.30 NZD |
| 25/03/2026 12:53 AM | ||
*Gold rate updated on
*Price may vary by city