Selected Country
Locate our stores in Australia
Country | (22kt/gm) | (24kt/gm) |
United Arab Emirates | 368.25 AED | 397.50 AED |
28/04/2025 1:02 PM | ||
Qatar | 369.50 QAR | 397.00 QAR |
28/04/2025 12:41 PM | ||
Bahrain | 37.90 BHD | 40.50 BHD |
28/04/2025 12:48 PM | ||
Kuwait | 30.20 KWD | 32.94 KWD |
28/04/2025 12:33 PM | ||
Oman | 39.05 OMR | 41.75 OMR |
28/04/2025 1:05 PM | ||
Saudi Arabia | 374.00 SAR | 406.00 SAR |
28/04/2025 1:18 PM | ||
Singapore | 135.20 SGD | 148.90 SGD |
28/04/2025 9:15 PM | ||
Malaysia | 462.00 MYR | 472.00 MYR |
28/04/2025 7:09 PM | ||
United States | 100.50 USD | 107.00 USD |
26/04/2025 4:57 PM | ||
United Kingdom | 80.10 GBP | 80.60 GBP |
26/04/2025 2:40 PM | ||
Canada | 141.00 CAD | 149.00 CAD |
25/04/2025 2:42 PM | ||
Australia | 161.10 AUD | 175.70 AUD |
28/04/2025 2:14 PM |
*Gold rate updated on
*Price may vary by city